
A | 北京时间周三(8月26日)晚上20:30,本周最受关注的美国宏观经济数据之一——7月个人消费支出(PCE)报告——将出炉。 作为美联储“最青睐的通胀指标”,最新的PCE数据将在该央行9月政策会议之前为研判美国经济状况提供关键参考,并成为重新定价美国利率预期的重要催化剂。

B |

C | 继上个月李显龙宣布由51岁的黄循财继任总理之后,这封辞职信成为新加坡政坛过渡到新一代领导层正式程序。

D | 值得注意的是,美国经济分析局将于9月发布对PCE报告的计算方法变更,以更准确地捕捉计算机硬件、股票投资组合管理和法律服务领域的价格动态。

E | 这意味着,7月PCE数据后续或将面临修正。 此前6月美国PCE数据曾出现2020年以来首次环比负增长,同比升幅也从前月的4.1%收窄至3.7%。2022年4月14日,人民行动党(PAP)国会议员开会并一致认可黄循财先生为我的继任者。现在,两年过去了,他已准备好领导新加坡。通胀降温主要源于美伊达成临时停火协议后油价的走低。 ClearBridge 投资高级投资策略分析师Josh Jamner表示:“通胀预期整体相当稳定。过去几个月出现的通胀抬升预计只是短期现象。”李显龙写道,他正式建议总统邀请黄先生组建下一届政府。

F | ”尚达曼同时表示,“根据我的判断,我同意你的建议,黄循财先生是获大多数国会议员推举的国会议员。我打算在2024年5月15日委任他为总理,并邀请他组织下一任政府。”
为何7月核心PCE预计仍将处于高位? 法国外贸银行(Natixis)美国首席经济学家Christopher Hodge表示,虽然目前 “已不再有证据表明关税正在影响通胀”,但仍有几个细分品类继续给核心通胀带来压力。

G | ”随后,他写信给黄循财,表示有意任命他为总理,并邀请他组建下一届政府。

H | 主要来看,与人工智能与数据中心大规模建设相关的计算机软硬件价格上行压力仍在持续显现。

I |

J | 核心PCE将环比上涨0.20%,同比涨幅同样维持在3.3%。他补充说,颜金勇在国际经济方面的经验将帮助新加坡在竞争更加激烈的全球环境中游刃有余。对于王瑞杰副总理,黄循财表示,他们在2011年同年进入政坛,曾在教育部和财政部共事。颜金勇和王瑞杰都是经验丰富的部长,他们将在最初的过渡时期“提供一双稳定的手”,并帮助指导年轻的政治官员。 瑞银经济学家表示,近几个月来,AI在通胀篮子中的存在一直在缓慢爬升,但尚不足以搅乱整体通胀趋势。

K |

L | 高盛高级经济学家David Mericle预计,随着金融市场施加上行压力,核心PCE将在7月上涨,因为股价走高预计将推高投资组合管理费。这可能对月度涨幅贡献0.11个百分点。因此,我正在积极寻找有潜力担任部长的新候选人。总体而言,Mericle预计,核心PCE 7月将环比上涨0.20%,同比上涨3.24%。我的目标是通过新成员,尤其是三四十岁的男女成员,进一步更新和加强团队。

M | 对我来说,没有什么比组建一支最优秀的团队为新加坡和新加坡人民服务更重要的了。

N | 美联储9月料按兵不动 ClearBridge的Jamner预计,美联储9月将按兵不动。”黄循财表示。更多经济数据将在9月会议前陆续公布,如8月CPI和就业报告。

o | Natixis的Hodge也倾向于认为美联储9月将维持利率不变,但与此同时,他认为,鉴于近期的经济数据,市场对加息的预期是合理的。 “如果PCE数据令人意外(即通胀超预期),且并非因为某种统计异常,那么9月加息的可能性就会提升。但我并不认为会出现这种情况,预计数据整体将相当温和。

p | ”他表示。

q | 本周,市场还将密切关注美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上的演讲,以寻找其通胀立场线索。(文章来源:财联社)。
Current article:http://ya7yf.yaoyaotoutuanmieshaideizun.buzz/e9v3/20260826/3520448.html
Published on:00:00:00